Nutrition
330ml per bottle
Ensure Max Protein Vanilla
Nutrition Information | Per 330 ml | %NRVs* |
Energy | 627 kJ | |
150 kcal | ||
Fat | 1.5 g | |
of which saturates: | 0.5 g | |
Carbohydrates | 6.0 g | |
of which sugars: | 1.0 g | |
Fibre | 2.0 g | |
of which inulin | 1.1 g | |
Protein | 30 g | 60% |
Salt | 0.3 g | |
Vitamin A (palmitate) | 337 mcg RE | 42% |
Vitamin D3 | 18 mcg | 350% |
Vitamin E | 6.9 mg a-TE | 58% |
Vitamin K1 | 37 mcg | 50% |
Vitamin C | 56 mg | 70% |
Vitamin B1 | 0.40 mg | 36% |
Vitamin B2 | 0.40 mg | 29% |
Vitamin B6 | 0.53 mg | 38% |
Vitamin B12 | 0.73 mcg | 29% |
Niacin | 8.3 mg NE | 52% |
Pantothenic acid | 1.6 mg | 26% |
Folic acid | 74.3 mcg | 37% |
Biotin | 9.3 mcg | 19% |
Calcium | 650 mg | 81% |
Phosphorus | 624 mg† | 89% |
Magnesium | 131 mg | 35% |
Sodium | 140 mg | |
Potassium | 528 mg | 26% |
Chloride | 254 mg | 32% |
Zinc | 3.4 mg | 34% |
Iron | 5.6 mg | 40% |
Manganese | 0.73 mg | 37% |
Iodine | 46 mcg | 31% |
Selenium | 17 mcg | 31% |
Chromium | 11 mcg | 27% |
Molybdenum | 14 mcg | 28% |
Choline | 103 mg |
~Nutritional reference values - Regulation (EU) 1169/ 2011
†This amount of phosphorus may cause mild stomach upsets in sensitive individuals.
Ingredients
water, milk proteins, minerals (magnesium phosphate, potassium chloride, sodium chloride, ferrous sulphate, zinc sulphate, manganese sulphate, cupric sulphate, potassium iodide, chromium chloride, sodium molybdate, sodium selenate), flavourings, inulin, maltodextrin, sunflower oil, stabilisers (E460, E340, E339, E466, E407), vitamins (C, E, niacinamide, calcium pantothenate, B1, B6, B2, vitamin A palmitate, folic acid, K1, D3, biotin, B12), choline chloride, sweeteners (E950, E955).
Contains vitamins B1, B2, B6 & B12, which contribute to normal energy-yielding metabolism.
Allergen Information
Contains MILK.
Dietary Information
Wheat Free ✓
Gluten Free ✓
Milk Free ✘
Soya Free ✓
Clinically Lactose-Free ✘
Suitable For Vegetarians ✓